| № | Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Амортизатор | 7520-8521800 | 2 100 |
| 2 | Амортизатор | 540-8500200 | 1 800 |
| 3 | Амортизатор верхний | '7548-1001410 | 180 |
| 4 | Амортизатор нижний | 7548-1001420 | 180 |
| 5 | Амортизатор с/о | 204-1001035-12 | 600 |
| 6 | Амперметр 100А | 11.381101 | 200 |
| 7 | Амперметр 100а | АП 11.3811 | 200 |
| 8 | Амперметр 100А | АП 104 | 380 |
| 9 | Антикавитационные кольца | 236-1002024 | 40 |
| 10 | Барабан стояночного тормоза | 548А-3507052 | 9 000 |
| 11 | Барабан стояночного тормоза | 7555-3507052 | 12 500 |
| 12 | Барабан стояночного тормоза с фланцем | 540М-3507050 | 11 500 |
| 13 | Барабан тормозной | 540-3501070-10 | 12 500 |
| 14 | барабан фрикциона | 7555-1711612 | 4 100 |
| 15 | Блок гидрораспределителей управления | 549Б-8606310-01 | 7 500 |
| 16 | Боковой повторитель | УП 101-Б1ХЛ | 60 |
| 17 | Болт | 340281 | 60 |
| 18 | Болт М8 | 201458 | 0 |
| 19 | Буфер передний | 540А-2909624 | 950 |
| 20 | Вал | 7522-1731101 | 2 500 |
| 21 | Вал | 540-1701102 | 9 500 |
| 22 | вал ведомый | 7548-1701502-30 | 12 500 |
| 23 | вал ведомый | 7548-1731102-20 | 3 400 |
| 24 | Вал ведущий согласующего редуктора 3 ст | 540-1731030 | 1 200 |
| 25 | Вал ведущий согласующего редуктора5ст. | 7548-1731030 | 1 500 |
| 26 | Вал вентилятора | 548-1308050 | 1 700 |
| 27 | Вал диапозонный | 7548-1701400 | 8 900 |
| 28 | Вал карданный | 7555-2202010 | 11 500 |
| 29 | Вал карданный | 75482-2208014 | 3 900 |
| 30 | Вал карданный | 75473-2201010 | 50 000 |
| 31 | вал карданный | 7555-2202010 | 10 500 |
| 32 | Вал карданный | 7555-2201010 | 49 000 |
| 33 | Вал карданный | (540-2201010-01) '7522-2201010 | 14 500 |
| 34 | Вал карданный (452) 75483 (эл.покр.) | 549В-4250010-10 | 9 700 |
| 35 | Вал карданный (461) 75122 | 549В-4250010-02 | 9 000 |
| 36 | Вал карданный (461) 75122 (эл.покр.) | 549В-4250010-04 | 10 500 |
| 37 | Вал карданный (452) 75483 | 549В-4250010-03 | 9 000 |
| 38 | Вал карданный 40т | 7523-2201010 | 14 500 |
| 39 | Вал карданный 40т | 75231-2201010 | 14 500 |
| 40 | Вал карданный 7540 | 7540-2201010 | 14 500 |
| 41 | Вал карданный муфты сцепления 30т | 540-2208012 | 3 000 |
| 42 | Вал карданный муфты сцепления 40т | 548А-2208014 | 3 500 |
| 43 | Вал карданный рулевого управления | 75406-3401046 | 1 900 |
| 44 | Вал карданный рулевого управления | 540-3401048 | 1 900 |
| 45 | Вал первичный 3ступ КПП | 7548-1701330 | 14 500 |
| 46 | Вал первичный 3ступ КПП | 548А-1701028-11 | 9 000 |
| 47 | Вал привода насоса | 540-1731122 | 1 300 |
| 48 | Вал привода насоса | 7548-1731122 | 1 300 |
| 49 | Вал промежуточный | 7548-1731069-21 | 1 200 |
| 50 | Вал разжимного кулака длинный | 540-3501215 | 750 |
| 51 | Вал разжимного кулака короткий | 540-3501115 | 800 |
| 52 | Вал разжимного кулака средний | 548-3501115 | 850 |
| 53 | Вал реверсивный | 7548-1701450 | 9 500 |
| 54 | Валик соединительный | 240-1029336 | 320 |
| 55 | венец барабана фрикциона | 7555-1711416 | 3 800 |
| 56 | Вилка в сборе | 7540-2919411 | 15 000 |
| 57 | Вилка в сборе | 540М-3519138 | 200 |
| 58 | Вкладыши шатунные Ном | 240-1000104 Номинал | 1 700 |
| 59 | Вкладыши шатунные Р1 | 240-1000104-Р1 | 1 700 |
| 60 | Вкладыши шатунные Р2 | 240-1000104-Р2 | 1 700 |
| 61 | Включатель | ВК322 | 140 |
| 62 | Водило в сборе (45 т.) | 45473-2405018 | 39 000 |
| 63 | Водило планетарной передачи с сателитами | 540-2405024-10 | 14 500 |
| 64 | Водоотделитель | 11.3511010-01 | 1 900 |
| 65 | Втулка | 548-3001016 | 550 |
| 66 | Втулка | 548-3001017 | 550 |
| 67 | Втулка | 525-3502108 | 100 |
| 68 | Втулка распорная | 540-2917450 | 45 |
| 69 | Втулка распорная | 540-3001026 | 400 |
| 70 | Втулка распорная | 548-2403020 | 450 |
| 71 | Втулка резиновая муфты сцепления | 540-2208115-01 | 75 |
| 72 | Втулка тормозного вала | 525-3502108-Б | 100 |
| 73 | Втулка чашки дифференциала 30т | 540-2403020-01 | 0 |
| 74 | Втулка шатуна | 236-1004052-Б2 | 0 |
| 75 | Втулка шкворня | 548-3001016 | 500 |
| 76 | Втулка шкворня | '548-3001017 | 500 |
| 77 | Выключатель ВК 860Б | 1420.3737 (ВК-860) | 850 |
| 78 | Выключатель массы | ТКС-601ДОД | 4 900 |
| 79 | Выключатель массы | ТКС-601ДОД | 5 500 |
| 80 | Гайка карданного вала | М14 | 0 |
| 81 | Гайка колеса н/о | 342408 | 60 |
| 82 | Гайка колеса с/о | 525-3101040 | 60 |
| 83 | Генератор | Г-263 | 18 500 |
| 84 | Генератор | 6301.3701 | 18 500 |
| 85 | Гидротрансформатор (3ст.) | 3ступ | 39 000 |
| 86 | Гидротрансформатор (5 ступ.) | (5ст.) | 50 000 |
| 87 | Гидроусилитель в сборе | 525-3405010-06 | 38 000 |
| 88 | ГМП 7547-1700004 (5+2) 45т. | 750000 | 0 |
| 89 | ГМП 7548-1700004 (5+2) 40т. | 7540-1700004(5+2) 30т. | 530 000 |
| 90 | Головка цилиндра (разд) | 240-1003013-Е | 6 500 |
| 91 | Головка цилиндров (общ) | 240-1003013 | 8 500 |
| 92 | Датчик аварийного давления 111 | ММ111А-3810600 | 90 |
| 93 | Датчик аварийного давления 124 | ММ124-3810600 | 120 |
| 94 | Датчик аварийного давления 126 | ММ 126-3810600 | 120 |
| 95 | Датчик давления на 10 кгс/см2 | ММ355-3829010 | 160 |
| 96 | Датчик давления на 20 кгс/см2 | 11.382901 | 350 |
| 97 | Датчик спидометра 24.3802 (МЭ 303) | 24.3802 (МЭ 303) | 1 000 |
| 98 | Датчик тахометра Д-4 | 2500 | 0 |
| 99 | Датчик температуры 100 | ТМ100-380800 | 80 |
| 100 | Датчик температуры 111 | ТМ111-3808000 | 90 |
| 101 | Диск ведомый фрикциона | 540-1701344 | 320 |
| 102 | Диск ведущий фрикциона н/о | 7548-1711482 | 250 |
| 103 | Диск ведущий фрикциона с/о | 540-1701352-11 | 250 |
| 104 | Дифференциал | 548-2403010 | 90 000 |
| 105 | Дифференциал в сборе 30т | 540-2403010 | 60 000 |
| 106 | Домкрат | 25тон | 4 600 |
| 107 | Заклепка тормозной колодки | 343180 | 5 |
| 108 | Замок-выключатель | ВК856-3708000 | 200 |
| 109 | Зеркало | ВРЕИ 203621.008 | 400 |
| 110 | Золотниковая коробка 3-ех ступ КПП | 531-1712600 | 12 000 |
| 111 | Золотниковая коробка 5ти ступ КПП | 7548-1712210 | 26 500 |
| 112 | К-т гильза-поршень | 236-1004008-Б | 2 200 |
| 113 | К-т гильза-поршень | 240-1004008 | 2 200 |
| 114 | К-т гильза-поршень (турб.) | 240П-1004008-Б | 2 600 |
| 115 | Камера Белаз 30тон | 18-00 | 3 000 |
| 116 | Кардан вала | 500-3401096-Б1 | 0 |
| 117 | Картер маслосборника | 540-2917040 | 2 500 |
| 118 | Клапан впускной | 236-1007010-В | 150 |
| 119 | Клапан выпускной | 236-1007015-В | 500 |
| 120 | Клапан заправочный | 540-2917360-01 | 120 |
| 121 | Клапан защитный двойной | 100-3515110 | 450 |
| 122 | Клапан защитный одинарный | 100-3515010 | 450 |
| 123 | Клапан ограничения давления | 100-3534010 | 700 |
| 124 | Клапан пневматический | 7545-1108900 | 1 900 |
| 125 | Клапан предохранительный (гидроруль) | 75481-3406200 | 0 |
| 126 | Клапан ускорительный | 11.351801 | 950 |
| 127 | Клин заднего колеса (с/о) | 540-3101062 | 300 |
| 128 | Кнопка выкл. Массы | 11.3704 | 100 |
| 129 | Кожух гидротрансформатора | 548А-1709120-20 | 0 |
| 130 | Коленвал | 240-1005000-А2 | 100 000 |
| 131 | Колодка тормозная | 540-3501190 | 5 500 |
| 132 | Кольцо распорное | 540-3501065 | 6 000 |
| 133 | Кольцо распорное | 540-2917082-Б | 25 |
| 134 | Кольцо стопорное | 540-2919462 | 100 |
| 135 | Кольцо стопорное | 6411-2907459 | 20 |
| 136 | Кольцо сферическое верхнее | 540-3003079 | 70 |
| 137 | Кольцо сферическое на тягу н/о | 7523-3003079 | 90 |
| 138 | Кольцо сферическое нижнее | 540-3003078 | 70 |
| 139 | Кольцо фрикциона н/о | 7548-1711441 | 40 |
| 140 | Кольцо фрикциона н/о | 7548-1711474 | 50 |
| 141 | Кольцо фрикциона н/о | 7548-1711472 | 50 |
| 142 | Кольцо фрикциона с/о большое | 540-1701324-Б | 50 |
| 143 | Кольцо фрикциона с/о малое | 540-1701326 | 50 |
| 144 | Кольцо фторопластовое | 7523-1701108 | 25 |
| 145 | Кольцо фторопластовое | '7523-1701035 | 25 |
| 146 | Кольцо фторопластовое (Г/Б) | Ф-4-1003 | 15 |
| 147 | Комплект водяных коллекторов | 240Н | 0 |
| 148 | Комплект уплотнительных колец на поршень резиновый | 40 | 0 |
| 149 | Комплект уплотнительных колец на поршень силиконовый | 60 | 0 |
| 150 | Комплект уплотнительных колец на поршень силиконовый | 60 | 0 |
| 151 | Компрессор | 540-3509015 | 3 600 |
| 152 | Компрессор | 5336-3509012 | 3 500 |
| 153 | Коробка золотниковая 3ступ КПП | 531-1712110-02 | 11 500 |
| 154 | Коромысло клапана | 236-1007144-В | 200 |
| 155 | Корпус пилотов | 548А-1712600-01 | 10 500 |
| 156 | Корпус привода вентилятора | '75404-1308032 | 2 000 |
| 157 | корпус тормоза | 7555А-3501080 | 41 000 |
| 158 | Кран сливной | 240-1305010-Б | 350 |
| 159 | Кран тормозной (педали тормоза) | 100-3514008 | 1 500 |
| 160 | Кран тормозной в сборе с/о | 130Б-3514010-Б | 1 500 |
| 161 | Кран тормозной ручной | 100-3537010 | 800 |
| 162 | Кран управления ЦОМ | 540-8607010-02 | 4 800 |
| 163 | Кран управления тормоза-замедлителя | 100-3537110 | 380 |
| 164 | Крестовина | 7822-2403060 | 4 200 |
| 165 | Крестовина (4310) | 210-2201025-03 | 1 000 |
| 166 | Крестовина заднего кардана | 540-2201025-02 | 1 900 |
| 167 | Крестовина дифференциала 30т | 200-2403060 | 1 500 |
| 168 | Крестовина дифференциала 40т | 525-2403060-А | 1 700 |
| 169 | Крестовина кардана | 7555-2201025 | 4 900 |
| 170 | Кронштейн вентилятора | 540С-1308062 | 2 600 |
| 171 | Кронштейн вентилятора | 540С-1308060 | 2 600 |
| 172 | Кронштейн генератора | 240-3701774-Д2 | 800 |
| 173 | Крыльчатка | 7548-3572110 | 7 500 |
| 174 | Крыльчатка вентилятора | 540А-1308012-10 | 2 800 |
| 175 | Крыльчатка турбины | '7548-3572110-01 | 7 500 |
| 176 | Крышка (головка цилиндра нижняя ЦОМ) | 540А-8603026 | 2 000 |
| 177 | Крышка верхняя | 540-2917130 | 2 200 |
| 178 | Крышка внутренняя | 540-3103070-10 | 1 000 |
| 179 | Крышка клапанная (общ) | 240-1003264 | 2 800 |
| 180 | Крышка клапанная (разд) н/о 7511 | 240-1003264-Б2 | 1 500 |
| 181 | Крышка нижняя | 540-2917118-11 | 1 800 |
| 182 | Крышка шкворня | 540-2919458-20 | 450 |
| 183 | Кулак поворотный левый 30т | 540-3001015-50 | 16 500 |
| 184 | Кулак поворотный левый 40т | 548-3001015-20 | 16 500 |
| 185 | Кулак поворотный правый 30т | 540-3001014-50 | 16 500 |
| 186 | Кулак поворотный правый 40т | 548-3001014-20 | 16 500 |
| 187 | кулак разжимной | 540-3501110 | 800 |
| 188 | кулак разжимной | 540М-3507110 | 900 |
| 189 | Кулак разжимной | 540-3501110 | 750 |
| 190 | Кулак разжимной стояночного тормоза | 540М-3507110 | 750 |
| 191 | Манжета армированная 105х138 | 105х138 | 50 |
| 192 | Манжета армированная 140х170 | 140х170 | 50 |
| 193 | Манжета армированная 144х175 (537- 3103037) | 144х175 | 80 |
| 194 | Манжета армированная 160х190 ( 525-3103058 ) | 160х190 | 120 |
| 195 | Манжета армированная 260х300 | 260х300 | 300 |
| 196 | Манжета армированная 45 | 540-1731045 | 50 |
| 197 | Манжета армированная 52 | 540-2402052 | 50 |
| 198 | Манжета полуоси 40т 75х90 | 525-2401034 | 80 |
| 199 | Манжета тормозного цилиндра | 540-3519137-Б | 100 |
| 200 | Манжета фторопластовая бол ЦП | 540-2917062-01 | 180 |
| 201 | Манжета фторопластовая мал ЦП | 540-2917080 | 180 |
| 202 | Масленка | 2.3.45 Ц6хр | 7 |
| 203 | Масленка | 1.3 ц6 хр | 7 |
| 204 | Масленка | 2.3 90 ц6 хр | 7 |
| 205 | Масляный фильтр | 240Н-1017010-Б2 | 60 |
| 206 | механизм привода | 7548-3573010 | 5 000 |
| 207 | Механизм рулевой | УХЛ 500 | 9 800 |
| 208 | Механизм рулевой | МРГ 01.500 | 12 500 |
| 209 | Механизм рулевой | LAGB 500 | 12 500 |
| 210 | Механизм рулевой (с/о) | 540-3401005-01 | 9 800 |
| 211 | Механизм рулевой в сборе | 7548-3401005 | 10 500 |
| 212 | Механизм управлеления 5ступ КПП | 7548-1712410-20 | 26 000 |
| 213 | Муфта упругая | 540А-2208013 | 11 500 |
| 214 | Муфта упругая | 548А-2208013 | 12 000 |
| 215 | Муфта упругая | 7555Е-2208013 | 32 500 |
| 216 | Муфта упругая | 7548Д-2208013 | 19 000 |
| 217 | Муфта упругая | 7548Д-2208013 | 18 850 |
| 218 | Муфта упругая | 75481-2208013 | 15 000 |
| 219 | Накладка тормозная 30т | 540-3501105 | 200 |
| 220 | Накладка тормозная 40т | 548-3501105 | 240 |
| 221 | Накладка тормозная стояночного тормоза | 549-3501105 | 100 |
| 222 | Наконечник тяги | 7555-3003060 | 3 600 |
| 223 | Наконечник тяги | 540-3003061 | 2 500 |
| 224 | Наконечник тяги | 7555-3003061 | 3 600 |
| 225 | Наконечник тяги | 7523-3003060 | 2 500 |
| 226 | Насос водяной в сборе | 240-1307010-А | 3 200 |
| 227 | Насос масляный | 7555-1704010-10 | 19 500 |
| 228 | Насос масляный 3ступ КПП | 540-1712010-32 | 11 500 |
| 229 | Насос масляный в сборе | 240Н-1011014-Б | 3 600 |
| 230 | Насос масляный в сборе | 240-1011014-Б | 3 600 |
| 231 | Насос НШ левый | НШ 50 л | 1 000 |
| 232 | Насос НШ правый | НШ 50 | 1 000 |
| 233 | Насос ручной топливоподкачивающий | 236-1106288-А | 350 |
| 234 | Насос топливозакачивающий | РНМ 1КУ | 450 |
| 235 | Насос топливоподк | 240-1106210 | 450 |
| 236 | Обойма | 540-2208117 | 450 |
| 237 | Обойма | 548А-1709117 | 400 |
| 238 | Оболочка муфты генератора | 240-3701034-Б | 110 |
| 239 | Оптика фары ФГ 122 | ФГ 122 (оптика ФГ 140) | 150 |
| 240 | Ось передняя в сборе | 7540-3000014-01 | 120 000 |
| 241 | Ось ролика | 540-3501107 | 0 |
| 242 | Ось ролика | 540-3501107 | 190 |
| 243 | Палец | 540-2917446-13 | 550 |
| 244 | Палец | 7523-2919078-01голый | 800 |
| 245 | Палец | 7523-2919078-01в сборе | 1 000 |
| 246 | Палец в сборе | 75481-2919393 | 1 300 |
| 247 | Палец в сборе | 75481-2919390 | 1 100 |
| 248 | Палец кузова | 540А-8602031 | 1 000 |
| 249 | Палец наконечника рул тяги | 7555-3003032-10 | 800 |
| 250 | Палец наконечника рул тяги | 540-3003032-10 | 350 |
| 251 | Палец поршневой | 236-1004020 | 350 |
| 252 | Палец шкворня с/о | 540М-2919426 | 1 350 |
| 253 | Панель управления | 540А-8607204 | 18 500 |
| 254 | Патрубок соединительный | 240-1303118-Б | 0 |
| 255 | Передача главная | 7540-2402010 | 145 000 |
| 256 | Передача главная | 540-2402010 | 130 000 |
| 257 | передача согласующая в сборе | 7548-1731002 | 78 000 |
| 258 | передача согласующая в сборе | 7522-1731002 | 72 000 |
| 259 | передача согласующая в сборе | 7522-1731002 | 70 000 |
| 260 | передача согласующая в сборе | 7548-1731002 | 75 000 |
| 261 | Передний фонарь | ПФ 116-В | 80 |
| 262 | Передний фонарь 130 | ПФ 130 | 120 |
| 263 | Переключатель поворотов н/о | 6602.3709 | 400 |
| 264 | Переключатель подъема платформы | П602-3709210 | 180 |
| 265 | Переключатель света | П145-3726000 | 800 |
| 266 | Пластина стопорная | 540-3501075 | 0 |
| 267 | Пневмостартер | 7548А-1026010 | 36 000 |
| 268 | Пневмостартер | 7548А-1026010 | 34 500 |
| 269 | Повторитель указателей поворота | УП101 | 0 |
| 270 | Повторитель указателей поворота | 14.3726 | 0 |
| 271 | Поддон | 75406-1701640 | 8 000 |
| 272 | Поддон | 540-1701580 | 8 000 |
| 273 | Подшипник 6 шсл-60 | 8.199999999999999 | 1 900 |
| 274 | Подшипник 6116 | 0.5 | 350 |
| 275 | Подшипник 7312 к. | 2 | 460 |
| 276 | Подшипник 7312 р. | 2 | 600 |
| 277 | Подшипник 7318 к. | 5.84 | 1 300 |
| 278 | Подшипник 7318 р. | 5.84 | 1 500 |
| 279 | Подшипник 7522 к. | 7.27 | 1 950 |
| 280 | Подшипник 7522 р. | 7.27 | 2 300 |
| 281 | Подшипник 7524 к. | 9.199999999999999 | 1 600 |
| 282 | Подшипник 7524 р. | 9.199999999999999 | 2 300 |
| 283 | Подшипник 7612 к. | 15 | 620 |
| 284 | Подшипник 7612 р. | 15 | 750 |
| 285 | Подшипник шсл-60 | 1 | 290 |
| 286 | Подшипник 1176724р. | 4.82 | 3 700 |
| 287 | Подшипник 12316 р. | 4.1 | 950 |
| 288 | Подшипник 180707 р. | 0.52 | 220 |
| 289 | Подшипник 207А р. | 0.35 | 75 |
| 290 | Подшипник 210 ак р. | 0.7 | 100 |
| 291 | Подшипник 2324 к. | 15.5 | 3 300 |
| 292 | Подшипник 2324 р. | 15.5 | 5 500 |
| 293 | Подшипник 32416 к. | 8.699999999999999 | 4 800 |
| 294 | Подшипник 32416 р. | 8.699999999999999 | 6 500 |
| 295 | Подшипник 32418 к. | 10 | 3 300 |
| 296 | Подшипник 32418 р. | 10 | 5 600 |
| 297 | Подшипник 42310 р. | 1.35 | 920 |
| 298 | Подшипник 42412 | 3.4 | 2 100 |
| 299 | Подшипник 50416 р. | 3 | 2 300 |
| 300 | Подшипник 53614 р. | 4.35 | 1 350 |
| 301 | Подшипник 1000864 р. | 11.8 | 11 960 |
| 302 | Подшипник 1000964 р. | 27 | 12 740 |
| 303 | Подшипник 2007144 к. | 20 | 5 500 |
| 304 | Подшипник 2007144 р. | 20 | 7 000 |
| 305 | Подшипник 2007148 к. | 35 | 7 000 |
| 306 | Подшипник 2007148 р. | 35 | 7 150 |
| 307 | Подшипник 2007156 к. | 38.9 | 10 600 |
| 308 | Подшипник 2007156 р. | 38.9 | 17 500 |
| 309 | Подшипник 2007164 к. | 59.7 | 37 000 |
| 310 | Подшипник 2007164 р. | 59.7 | 21 500 |
| 311 | Подшипник 7618 | 7618 | 0 |
| 312 | Подшипник 7622 | 7622 | 0 |
| 313 | Подшипник 7624 | 7624 | 0 |
| 314 | Подшипник ШСЛ60 | ШСЛ 60 | 280 |
| 315 | полукардан | 540-2208014 | 4 000 |
| 316 | полукардан | 540-2208012 | 3 500 |
| 317 | полуось | 7555-2403070 | 15 500 |
| 318 | полуось | 540-2403070 | 7 500 |
| 319 | полуось | 548-2403070 | 8 500 |
| 320 | Полуось (30т) | 540-2403070 | 6 500 |
| 321 | Полуось (40т) | 548-2403070-10 | 7 500 |
| 322 | привод вентилятора | 75406-1308031 | 5 300 |
| 323 | привод вентилятора | 75406-1308030 | 5 300 |
| 324 | Привод вентилятора левый | 548А-1308031 | 4 500 |
| 325 | Привод вентилятора правый | 548А-1308030 | 4 500 |
| 326 | Привод вспомогательных агрегатов | 240-1029326 | 5 500 |
| 327 | Привод генератора | 240-1029200 | 2 500 |
| 328 | прижим | 525-3101050 | 150 |
| 329 | прижим | 7555-3101050 | 650 |
| 330 | прижим | 7555-3101060 | 1 900 |
| 331 | прижим | 7522-3101060 | 650 |
| 332 | прижим | 540-3101062 | 750 |
| 333 | прижим | 75473-3101060 | 1 000 |
| 334 | прижим | 7522-3101060 | 100 |
| 335 | Прижим заднего колеса (н/о) | 7522-3101060 | 600 |
| 336 | Прижим заднего колеса (с/о) | 75233101060 | 600 |
| 337 | Прижим переднего колеса | 525-3101050 | 250 |
| 338 | Приспособление для прокачки | 540-3924370 | 6 500 |
| 339 | Приспособление для прокачки | 540-3924370-12 | 5 200 |
| 340 | пробка | 7523-3003026 | 450 |
| 341 | Прокладка (комлект ГМП 3+1) | Р/к прокл. РТИ | 1 900 |
| 342 | Прокладка (комлект ГМП 5+2) | Р/к прокл. РТИ | 2 200 |
| 343 | Прокладка впускного коллектора | 240-1115026 | 25 |
| 344 | Прокладка впускного коллектора | 240-1115026-Б | 25 |
| 345 | Прокладка выпускного коллектора | 240Н-1008027-А | 25 |
| 346 | Прокладка головки блока (общ.) | 240-1003210-А5 | 210 |
| 347 | Прокладка головки блока (разд) | 240-1003213-Б | 200 |
| 348 | Прокладка клапанной крышки (общ) | 240-1003270 | 0 |
| 349 | Прокладка клапанной крышки (разд) | 240-1003270-Б | 45 |
| 350 | Противозамерзатель | 11.351515 | 900 |
| 351 | Проушина | 7523-2909610 | 2 950 |
| 352 | проушина | 7523-2909610 | 3 250 |
| 353 | пружина | 540-3501037 | 120 |
| 354 | пружина | 500-3501034 | 120 |
| 355 | пружина | 540-3501034 | 120 |
| 356 | пружина | 540-3519054 | 210 |
| 357 | пружина | 500-3501037 | 120 |
| 358 | Пульт (5+2) | ПУЗ-БМ-1 | 28 600 |
| 359 | Пульт (6+1) | ПУЗ- | 31 500 |
| 360 | Пульт перключения передач 3 ступ | П852-1705000 | 1 350 |
| 361 | Пульт перключения передач 5 ступ | 21.3709 | 1 200 |
| 362 | Пыльник | 540-917454-12 | 25 |
| 363 | Радиатор | 548-1013010: 540-1013010 | 9 500 |
| 364 | Радиатор водяной | 540А1301010 :548А-1301011 | 32 500 |
| 365 | Радиатор маслянный | 548А-1301010 :540-1714010 | 27 500 |
| 366 | Радиатор отопителя | 7548-8101060(м): 540-8101060(а) | 18 000 |
| 367 | Радиатор отопителя | 75481-8101060 | 1 800 |
| 368 | Распредвал | 240 -1006015 | 9 800 |
| 369 | Распылитель форсунки | 26.111211 | 140 |
| 370 | Распылитель форсунки | 261.11211 | 140 |
| 371 | Регулятор давления | 11.351201 | 850 |
| 372 | Реле поворотов | РС951А | 140 |
| 373 | Реле стартера в сборе | 1 600 | |
| 374 | Реле- регулятор | 21.3702 | 1 150 |
| 375 | Реле-регулятор | РР363-3702000 | 700 |
| 376 | Ремень II-21x14-1450 | 695-1308020 | 90 |
| 377 | Ремень II-21x14-1735 | 204-1308020 | 170 |
| 378 | Ремень II-21x14-1950 | 1950 | 156 |
| 379 | Ремкомплект ГМП 3ст | 2100 | 1 800 |
| 380 | Ремкомплект ГМП 5ст | 2400 | 2 000 |
| 381 | Ремкомплект цилиндра поворота | 1200 | 0 |
| 382 | Ремкомплект цилиндра подвески | 540 | 450 |
| 383 | Ремкомплект ЦОМ 540-8603010-10 | 540-8603006 | 550 |
| 384 | Ремкомплект ЦОМ 548А-8603010-11 | 548А8603006 | 600 |
| 385 | Ролик натяжной левый | 75404-1308110 | 2 400 |
| 386 | Ролик натяжной правый | 75404-1308111 | 2 400 |
| 387 | Рычаг левый (с/о) | 548-3001031 | 10 200 |
| 388 | Рычаг правого натяжного ролика | 75404-1308140 | 0 |
| 389 | Рычаг правый | 7523-3001030-10 | 2 800 |
| 390 | Рычаг правый (с/о) | 548-3001030 | 10 500 |
| 391 | Рычаг регулировочный | 500-3501136-05 | 750 |
| 392 | Рычаг регулировочный | 548-3501135 | 900 |
| 393 | Рычаг фрикциона с/о | 540-1701328-10 | 0 |
| 394 | Сальник | (160*190)525-3103058-10 | 70 |
| 395 | Сальник вилки | 540-2919440-Б | 70 |
| 396 | Сальник полуоси | 200-2401034-А1 | 70 |
| 397 | Сапун | 540А-3519190 | 150 |
| 398 | Сателлит 40т | 548-2405033 | 6 500 |
| 399 | Сателлит в сборе 30т | 7540-2405033 | 5 500 |
| 400 | Сателлит в сборе 30т | 7555-2405033 | 10 500 |
| 401 | Сателлит дифференциала 30т в сборе | 540-2403055 | 900 |
| 402 | Сателлит дифференциала в сборе (40т) | 548-2403055 | 1 500 |
| 403 | Сигнал звуковой | С314 | 270 |
| 404 | Сигнал звуковой | С 313 | 240 |
| 405 | Сигнал звуковой | С 314Г | 290 |
| 406 | Сигнал звуковой пневматический | С 40В | 210 |
| 407 | Сиденье водителя | 5336-… | 11 000 |
| 408 | Спидометр | СП153-3802010 | 1 050 |
| 409 | Стартер | СТ25 | 8 500 |
| 410 | Стекло бокового окна | 75481-5603016 | 700 |
| 411 | Стекло бокового окна | 75481-5205158 | 700 |
| 412 | Стекло ветрового окна | 540-5206010-10 | 1 200 |
| 413 | Стекло ветрового окна н/о | 75481-5206012 | 1 500 |
| 414 | Стекло опускное двери | 75481-6103214 | 700 |
| 415 | Стекло опускное двери с/о | 540-6103214 | 700 |
| 416 | Стекло подвижное | 75481-5403052 | 700 |
| 417 | Стекло подвижное | 75481-5403082 | 700 |
| 418 | Ступица | 548А-1709050-30 | 10 200 |
| 419 | Ступица Гидротрансформатора | 7548-1709150 | 10 500 |
| 420 | Ступица гидротрансформатора (муфты свободного хода | 548А-1709118 | 0 |
| 421 | Ступица переднего колеса | 540-3103015-40 | 18 000 |
| 422 | Ступица переднего колеса в сборе | 540-3103005-20 | 32 500 |
| 423 | Ступица переднего колеса в сборе | 548-3103005 | 45 000 |
| 424 | ступица реакторов | 7548-1709202 | 2 500 |
| 425 | Ступица фрикциона | 540-1701370 | 1 700 |
| 426 | суппорт | 7555-3507010 | 6 500 |
| 427 | суппорт | 540М-3507010 | 7 500 |
| 428 | Суппорт 548 | 548-3501014(15) | 8 500 |
| 429 | Суппорт левый | 540-3501011 | 7 500 |
| 430 | Суппорт правый | 540-3501010 | 7 500 |
| 431 | Суппорт стояночного тормоза | 540-3507012 | 6 800 |
| 432 | Сухарь клапана | 236-1007028-А | 0 |
| 433 | Счетчик моточасов | СВН-2-02 (СВН-1-24) | 1 100 |
| 434 | Тарелка пружины | 236-1007024-В | 0 |
| 435 | Тахометр | 121.3813 | 1 000 |
| 436 | Теплообменник | 548А-1013150-10 | 26 500 |
| 437 | Термостат | 107-1306100-06 | 300 |
| 438 | ТНВД | 901 | 26 300 |
| 439 | ТНВД | 903 | 26 300 |
| 440 | ТНВД | 90 | 25 800 |
| 441 | Толкатель в сборе | 236-1007180 | 550 |
| 442 | Труба | 540-8603036-20 | 0 |
| 443 | Труба | 540-8603030-20 | 4 200 |
| 444 | Труба | 540-8603064-20 | 4 200 |
| 445 | Турбокомпрессор | ТКР-12 | 13 500 |
| 446 | Турбокомпрессор | ТКР-11 | 13 500 |
| 447 | Турбокомпрессор в сборе | К36-3566 | 13 500 |
| 448 | Тяга в сборе (с/о) | 540-3003010 | 6 000 |
| 449 | Тяга в сборе (с/о) | 540-3003052-02 | 7 500 |
| 450 | Тяга рулевой трапеции | 7523-3003052 | 5 500 |
| 451 | Тяга рулевой трапеции | 7555-3003052 | 10 500 |
